在籍者・教職員数
在籍者・教職員数
在籍者数
園児・児童・生徒・学生数 24,379名(2026年5月1日現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | ||
| 幼稚園 | 年少 40 |
年中 40 |
年長 40 |
120 | ||||
| 初等部 | 128 | 128 | 124 | 128 | 123 | 121 | 752 | |
| 中等部 | 256 | 253 | 250 | 759 | ||||
| 高等部 | 405 | 389 | 381 | 1,175 | ||||
| 大学 | 文学部 | 763 | 857 | 816 | 898 | 3,334 | ||
| 教育人間科学部 | 289 | 344 | 311 | 341 | 1,285 | |||
| 経済学部 | 576 | 643 | 595 | 668 | 2,482 | |||
| 法学部 | 485 | 579 | 548 | 618 | 2,230 | |||
| 経営学部 | 550 | 581 | 545 | 619 | 2,295 | |||
| 国際政治経済学部 | 322 | 347 | 335 | 371 | 1,375 | |||
| 総合文化政策学部 | 274 | 314 | 262 | 317 | 1,167 | |||
| 理工学部 | 696 | 679 | 890 | 735 | 3,000 | |||
| 社会情報学部 | 238 | 252 | 250 | 252 | 992 | |||
| 地球社会共生学部 | 205 | 179 | 228 | 237 | 849 | |||
| コミュニティ人間科学部 | 275 | 265 | 243 | 260 | 1,043 | |||
| 合計 | 4,673 | 5,040 | 5,023 | 5,316 | 20,052 | |||
| 大学院専門職大学院 | 博士前期課程・修士課程 | 452 | 451 | 2 | 905 | |||
| 博士後期課程 | 40 | 42 | 82 | 164 | ||||
| 一貫制博士課程 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | |||
| 専門職学位課程 | 220 | 223 | 443 | |||||
| 合計 | 713 | 716 | 85 | 3 | 4 | 1,521 |
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 | ||
| 幼稚園 | 年少 40 |
年中 40 |
年長 40 |
120 | ||||
| 初等部 | 128 | 128 | 124 | 128 | 123 | 121 | 752 | |
| 中等部 | 256 | 253 | 250 | 759 | ||||
| 高等部 | 405 | 389 | 381 | 1,175 | ||||
| 大学 | 文学部 | 763 | 857 | 816 | 898 | 3,334 | ||
| 教育人間科学部 | 289 | 344 | 311 | 341 | 1,285 | |||
| 経済学部 | 576 | 643 | 595 | 668 | 2,482 | |||
| 法学部 | 485 | 579 | 548 | 618 | 2,230 | |||
| 経営学部 | 550 | 581 | 545 | 619 | 2,295 | |||
| 国際政治経済学部 | 322 | 347 | 335 | 371 | 1,375 | |||
| 総合文化政策学部 | 274 | 314 | 262 | 317 | 1,167 | |||
| 理工学部 | 696 | 679 | 890 | 735 | 3,000 | |||
| 社会情報学部 | 238 | 252 | 250 | 252 | 992 | |||
| 地球社会共生学部 | 205 | 179 | 228 | 237 | 849 | |||
| コミュニティ人間科学部 | 275 | 265 | 243 | 260 | 1,043 | |||
| 合計 | 4,673 | 5,040 | 5,023 | 5,316 | 20,052 | |||
| 大学院専門職大学院 | 博士前期課程・修士課程 | 452 | 451 | 2 | 905 | |||
| 博士後期課程 | 40 | 42 | 82 | 164 | ||||
| 一貫制博士課程 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | |||
| 専門職学位課程 | 220 | 223 | 443 | |||||
| 合計 | 713 | 716 | 85 | 3 | 4 | 1,521 |
専任教職員数
2026年5月1日現在
| 本部 | 大学 | 高等部 | 中等部 | 初等部 | 幼稚園 | 合計 | |
| 教員 | 686 | 66 | 44 | 42 | 9 | 847 | |
| 事務職員 | 100 | 282 | 11 | 7 | 7 | 3 | 410 |
| 技術・技能系職員 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 専任現業職員(調理業務) | 3 | 3 | |||||
| 用務員 | 1 | 1 | |||||
| 専任カウンセラー | 1 | 1 | |||||
| 有期事務職員 | 15 | 59 | 6 | 2 | 82 | ||
| 有期技術・技能系職員 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 有期現業職員 | 4 | 4 | |||||
| 合計 | 115 | 1,038 | 83 | 54 | 58 | 12 | 1,360 |
| 本部 | 大学 | 高等部 | 中等部 | 初等部 | 幼稚園 | 合計 | |
| 教員 | 686 | 66 | 44 | 42 | 9 | 847 | |
| 事務職員 | 100 | 282 | 11 | 7 | 7 | 3 | 410 |
| 技術・技能系職員 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 専任現業職員(調理業務) | 3 | 3 | |||||
| 用務員 | 1 | 1 | |||||
| 専任カウンセラー | 1 | 1 | |||||
| 有期事務職員 | 15 | 59 | 6 | 2 | 82 | ||
| 有期技術・技能系職員 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 有期現業職員 | 4 | 4 | |||||
| 合計 | 115 | 1,038 | 83 | 54 | 58 | 12 | 1,360 |